时间:2018年4月27日(周五)9:00——12:00
地点:福州大学至诚学院子兴楼前
摊位号 | 单位 |
A | 福州大学至诚学院毕业生就业指导中心 |
B | 福建青年人才开发中心 |
C | 用人单位现场报到处 |
1 | 众事达(福建)信息技术股份有限公司 |
2 | 中山证券有限责任公司 |
3 | 中企动力科技股份有限公司 |
4 | 福州中联网佳信息技术有限公司 |
5 | 麦斯特(福建)人力资源服务有限公司 |
6 | 深圳市乐有家控股集团 |
7 | 阳光保险集团股份有限公司 |
8 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
9 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店 |
10 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
11 | 深圳市出海者电商教育有限公司 |
12 | 厦门正航软件科技有限公司 |
13 | 厦门市梅沙教育咨询公司 |
14 | 厦门和新电子商务有限公司 |
15 | 泉州海创自动化科技有限公司 |
16 | 诺亚方舟(福建)投资管理集团 |
17 | 福建永宏信建筑劳务有限公司 |
18 | 厦门翼丰行房地产营销有限公司 |
19 | 国金黄金股份有限公司 |
20 | 福州市鼓楼区学有方培训学校 |
21 | 福州精益美商贸有限公司 |
22 | 福州葫芦弟弟电子商务有限公司 |
23 | 福州国电电力设备质量检测有限公司 |
24 | 福州福大自动化科技有限公司 |
25 | 福州恩莱电子商务有限公司 |
26 | 福州鑫维沃电子有限公司(vivo福州) |
27 | 福建中海创集团 |
28 | 福建至尊红颜生物科技有限公司 |
29 | 福建省师通八达网络技术有限公司 |
30 | 福建米多多网络科技有限公司 |
31 | 福建钜泽供应链管理有限公司 |
32 | 孚睿科技(福建)有限公司 |
33 | 北京中公教育科技有限公司福建分公司 |
34 | 北京学而思网络科技有限公司 |
35 | 北京国旭福州分公司 |
36 | 北京大地津泰会计师事务所 |
37 | 深圳市银雁金融服务有限公司 |
38 | 阳光彼岸教育集团 |
39 | 星火教育集团 |
40 | 福州新思域文化传播有限公司 |
41 | 新东方教育科技集团 |
42 | 厦门赤子教育咨询有限公司 |
43 | 瑞服科技(珠海)有限公司 |
44 | 聚英教育集团 |
45 | 福州九色鹿培训学校 |
46 | 福州市晋安区全优教育咨询有限公司 |
47 | 福州市鼓楼区净婷生物工程技术开发有限公司 |
48 | 福州市鼓楼区海存厚德贸易有限公司 |
49 | 福州鼓楼新状元教育培训中心 |
50 | 福州鼓楼区孝善堂商贸有限公司 |
51 | 福建一飞教育培训学校 |
52 | 福建恒申集团 |
53 | 北京华信智原教育技术有限公司福州分公司 |
54 | 盛世康禾健康产业集团 |
与会企业展位号以及现场示意图
获取最新就业信息