根据《福建省人力资源和社会保障 关于做好2018年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(榕人社综〔2018〕27号)文件精神,经学生本人申请、各系初审,拟推荐以下90名同学申请我省2018年高校毕业生求职创业补贴。现将具体名单公示如下,公示期为4月19日至26日,如有疑义,请在公示期内向院学生工作处毕业生就业指导中心反映,电话0591-87893159。
序号 | 姓名 | 学号 | 系别 |
1 | 吴军宁 | 211401268 | 材料工程系 |
2 | 吕晓钰 | 211401261 | 材料工程系 |
3 | 谢琴娇 | 211401232 | 材料工程系 |
4 | 陈维微 | 211401244 | 材料工程系 |
5 | 张化祥 | 211401137 | 材料工程系 |
6 | 缪夏敏 | 211401222 | 材料工程系 |
7 | 何莹 | 211401153 | 创意与设计系 |
8 | 阮星华 | 211417804 | 创意与设计系 |
9 | 吴书诚 | 211402359 | 电气工程系 |
10 | 陈伟鹏 | 211406505 | 电气工程系 |
11 | 王金超 | 211402128 | 电气工程系 |
12 | 杨莉 | 211402136 | 电气工程系 |
13 | 程光 | 211202305 | 电气工程系 |
14 | 张华治 | 211405248 | 电气工程系 |
15 | 万聪 | 211403333 | 化学工程系 |
16 | 陈丽红 | 211403446 | 化学工程系 |
17 | 林彩 | 211412329 | 化学工程系 |
18 | 高彩霞 | 211403404 | 化学工程系 |
19 | 田甜 | 211403423 | 化学工程系 |
20 | 王艺娟 | 211403426 | 化学工程系 |
21 | 许佳伟 | 211403240 | 化学工程系 |
22 | 谷浩儒 | 211403214 | 化学工程系 |
23 | 郑文涛 | 211405306 | 机械系 |
24 | 宾杰 | 211405202 | 机械系 |
25 | 陈炜同 | 211405205 | 机械系 |
26 | 王昊 | 211405236 | 机械系 |
27 | 杨锋 | 211307153 | 建筑系 |
28 | 邓凤华 | 211307133 | 建筑系 |
29 | 石万里 | 211304359 | 建筑系 |
30 | 杨烨辉 | 211410154 | 生物工程系 |
31 | 刘碧香 | 211410229 | 生物工程系 |
32 | 韩晓燕 | 211410801 | 生物工程系 |
33 | 黄琦敏 | 211410219 | 生物工程系 |
34 | 杨丽燕 | 211410248 | 生物工程系 |
35 | 吴志华 | 211410246 | 生物工程系 |
36 | 吴坤 | 211411327 | 土木工程系 |
37 | 郑登哲 | 211411139 | 土木工程系 |
38 | 梅本胜 | 211411229 | 土木工程系 |
39 | 曾逸华 | 211412241 | 外国语系 |
40 | 吴子悦 | 211412217 | 外国语系 |
41 | 郭豪 | 211412228 | 外国语系 |
42 | 曾亚莉 | 211412341 | 外国语系 |
43 | 曲国强 | 211414280 | 信息工程系 |
44 | 郭进帅 | 211414409 | 信息工程系 |
45 | 张阁 | 211414498 | 信息工程系 |
46 | 张政 | 211414447 | 信息工程系 |
47 | 谢语诗 | 211415133 | 音乐系 |
48 | 熊景丽 | 211415134 | 音乐系 |
49 | 王嘉乐 | 211415130 | 音乐系 |
50 | 庄艺娟 | 211409144 | 中文系 |
51 | 叶艳春 | 211404264 | 环境资源工程系 |
52 | 潘桂玲 | 211404254 | 环境资源工程系 |
53 | 赖雪金 | 211404243 | 环境资源工程系 |
54 | 孟振 | 211404214 | 环境资源工程系 |
55 | 沈忠凤 | 211404217 | 环境资源工程系 |
56 | 林敏玲 | 211404211 | 环境资源工程系 |
57 | 黄雅婷 | 211404812 | 环境资源工程系 |
58 | 沈顺招 | 211408122 | 经济管理系 |
59 | 陆凌芳 | 211408120 | 经济管理系 |
60 | 董燕 | 211408107 | 经济管理系 |
61 | 潘华丹 | 211412140 | 经济管理系 |
62 | 赖晓玲 | 211408114 | 经济管理系 |
63 | 张婷婷 | 211408132 | 经济管理系 |
64 | 钟小青 | 211408135 | 经济管理系 |
65 | 胡玉娟 | 211408147 | 经济管理系 |
66 | 李慧红 | 211408252 | 经济管理系 |
67 | 苏莺华 | 211410144 | 经济管理系 |
68 | 韦菽子麦 | 211408227 | 经济管理系 |
69 | 施新翔 | 211408220 | 经济管理系 |
70 | 杨晓堃 | 211408342 | 经济管理系 |
71 | 朱婷 | 211408353 | 经济管理系 |
72 | 唐嘉岭 | 211416134 | 经济管理系 |
73 | 赵晓丽 | 211416149 | 经济管理系 |
74 | 谢桂景 | 211416139 | 经济管理系 |
75 | 陈福长 | 211416204 | 经济管理系 |
76 | 谢秀萍 | 211416271 | 经济管理系 |
77 | 徐梦月 | 211416272 | 经济管理系 |
78 | 谢淼生 | 211416227 | 经济管理系 |
79 | 李晨岚 | 211416253 | 经济管理系 |
80 | 朱益红 | 211416277 | 经济管理系 |
81 | 王冬英 | 211413139 | 经济管理系 |
82 | 陈忠光 | 211406212 | 计算机工程系 |
83 | 俞则雄 | 211406530 | 计算机工程系 |
84 | 罗森 | 211406548 | 计算机工程系 |
85 | 郑桂彬 | 211406253 | 计算机工程系 |
86 | 马杰 | 211406292 | 计算机工程系 |
87 | 吴芳芳 | 211406523 | 计算机工程系 |
88 | 张衡璇 | 211606740 | 计算机工程系 |
89 | 李耀阳 | 211406162 | 计算机工程系 |
90 | 周纯玉 | 211406314 | 计算机工程系 |
获取最新就业信息