尊敬的用人单位:
您好!感谢贵单位长期以来对我院毕业生就业工作的关注与大力支持!
为了增进我院与用人单位之间的交流与合作,提高毕业生就业质量,帮助用人单位选拔招聘人才,我们诚邀各用人单位莅临我院,广纳贤才。现将有关事宜函告如下:
1、主办单位:福州大学至诚学院学生工作处
2、承办单位:福州大学至诚学院毕业生就业指导中心、各系
3、请参会单位至少提前三天与相关系联系预定展位,并将招聘需求信息和企业营业执照发送至相关系的邮箱 (邮件主题注明“**单位参加*月**日招聘会”);
4、学院免费提供展位(含洽谈桌椅)及矿泉水,参会单位自行准备招聘宣传材料并布置展位;
5、招聘会信息将通过院就业信息网、各系网站、学生工作处LED大屏幕、QQ、微信等渠道进行宣传发布;
6、春季系列招聘会安排表
招聘会名称 | 时间 | 地点 | 预计参会单位数 | 举办系 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 系网站 |
福州大学至诚学院环资、生工、材料、音乐专场招聘会 | 2018年3月29日(周四)14:00——17:00 | 地矿楼前广场 | 55 | 环境资源工程系 | 吴老师 | 0591-83787005 | ||
生物工程系 | 张老师 | 0591-83702521 | ||||||
材料工程系 | 魏老师 | 0591-87892576 | ||||||
音乐系 | 张老师 | 0591-83793875 | ||||||
福州大学至诚学院机电类专场招聘会 | 2018年4月10日(周二)9:00——12:00 | 土南土北楼前广场 | 35 | 电气工程系 | 林老师 | 0591-22857029 | ||
陈老师 | ||||||||
机械工程系 | 陈老师 | 0591-83713215 | ||||||
福州大学至诚学院土建类专场招聘会 | 2018年4月19日(周四)9:00——12:00 | 土南土北楼前广场 | 40 | 土木工程系 | 王老师 | 0591-22852692 | ||
建筑系 | 陈老师 | 0591-87892517 | ||||||
福州大学至诚学院经管、中文专场招聘会 | 由原定2018年4月20日(周五)9:00——12:00更改为2018年4月27日(周五)9:00——12:00 | 子兴楼前 | 40 | 经济管理系 | 蔡老师 | 0591-83782879 | ||
江老师 | ||||||||
卓老师 | ||||||||
中文系 | 林老师 | 0591-87893186 |
注:招聘会的具体时间,以各承办单位与用人单位最终确定的日期为准。
7、乘车路线(福州大学怡山校区)
经过福大北门:5路,14路,16路,22路,33路,38路,39路,55路,75路,111路,152路,172路,307路,320路
经过福大东门:14路,27路,39路,64路,91路,96路,112路,113路,123路,128路,165路,307路,317路
附:福州大学至诚学院2018届毕业生生源信息
系别 | 专业 | 学历 | 学制 | 毕业生数 |
经济与管理系 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 100 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 82 | |
金融工程 | 本科 | 4年 | 59 | |
信息管理及信息系统 | 本科 | 4年 | 54 | |
国际经济与贸易(专升本) | 本科 | 2年 | 44 | |
物流管理 | 本科 | 4年 | 108 | |
行政管理 | 本科 | 4年 | 76 | |
中文系 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 91 |
音乐系 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 45 |
创意与设计系 | 工业设计 | 本科 | 4年 | 34 |
包装工程 | 本科 | 4年 | 39 | |
产品设计 | 本科 | 4年 | 63 | |
外国语系 | 英语 | 本科 | 4年 | 61 |
日语 | 本科 | 4年 | 45 | |
商务英语 | 本科 | 4年 | 52 | |
电气工程系 | 自动化 | 本科 | 4年 | 60 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 160 | |
土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 168 |
工程管理 | 本科 | 4年 | 90 | |
建筑系 | 建筑学 | 本科 | 5年 | 100 |
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 107 |
车辆工程 | 本科 | 4年 | 49 | |
化学工程系 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 4年 | 40 |
化学工程与工艺 | 本科 | 4年 | 45 | |
应用化学 | 本科 | 4年 | 70 | |
材料化学 | 本科 | 4年 | 35 | |
计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 74 |
软件工程 | 本科 | 4年 | 115 | |
网络工程 | 本科 | 4年 | 57 | |
数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 50 | |
计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 2年 | 44 | |
信息工程系 | 电子科学与技术 | 本科 | 4年 | 31 |
电子信息工程 | 本科 | 4年 | 96 | |
通信工程 | 本科 | 4年 | 93 | |
材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 72 |
材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 63 | |
环境资源工程系 | 安全工程 | 本科 | 4年 | 31 |
环境工程 | 本科 | 4年 | 62 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 4年 | 57 | |
生物工程系 | 生物工程 | 本科 | 4年 | 48 |
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 59 | |
毕业生总人数 | 2829 |
福州大学至诚学院毕业生就业指导中心
2018年3月15日
获取最新就业信息